sc-domain:uplix.fr
🔀 Cannibalisation SERP · Analyse #24
Requêtes Google où plusieurs pages de ton site se concurrencent.
Sévères
0
3+ pages concurrentes
Modérées
14
Page secondaire vole des clics
Légères
38
Faible chevauchement
| Page concernée | Clics | Impressions | CTR | Position | Part |
|---|---|---|---|---|---|
| PRINCIPALE https://www.uplix.fr/ | 36 | 79 953 | 0,05% | 9,6 | 83.8% |
| https://www.uplix.fr/agence-seo/ | 0 | 15 481 | 0,00% | 59,7 | 16.2% |
| Page concernée | Clics | Impressions | CTR | Position | Part |
|---|---|---|---|---|---|
| PRINCIPALE https://www.uplix.fr/lexique/definition-cocon-semantique/ | 0 | 722 | 0,00% | 29,9 | 75.8% |
| https://www.uplix.fr/lexique/definition-cocon-semantique/ | 0 | 186 | 0,00% | 27,8 | 19.5% |
| Page concernée | Clics | Impressions | CTR | Position | Part |
|---|---|---|---|---|---|
| PRINCIPALE https://www.uplix.fr/ | 175 | 427 | 40,98% | 1,4 | 46.5% |
| https://www.uplix.fr/agence-seo/ | 6 | 417 | 1,44% | 1,1 | 45.4% |
| Page concernée | Clics | Impressions | CTR | Position | Part |
|---|---|---|---|---|---|
| PRINCIPALE https://www.uplix.fr/agence-paid-media/paid/ | 0 | 340 | 0,00% | 18,2 | 46.2% |
| https://www.uplix.fr/agence-paid-media/ | 0 | 236 | 0,00% | 24,2 | 32.1% |
| https://www.uplix.fr/paid-media-quelle-strategie-mettre-en-place/ | 0 | 101 | 0,00% | 36,2 | 13.7% |
| Page concernée | Clics | Impressions | CTR | Position | Part |
|---|---|---|---|---|---|
| PRINCIPALE https://www.uplix.fr/agence-seo/consulting-seo/ | 0 | 486 | 0,00% | 14,7 | 79.4% |
| https://www.uplix.fr/meilleurs-consultants-seo-france/ | 0 | 126 | 0,00% | 19,6 | 20.6% |
| Page concernée | Clics | Impressions | CTR | Position | Part |
|---|---|---|---|---|---|
| PRINCIPALE https://www.uplix.fr/ | 0 | 331 | 0,00% | 36,6 | 65.3% |
| https://www.uplix.fr/ | 0 | 160 | 0,00% | 27,9 | 31.6% |
| Page concernée | Clics | Impressions | CTR | Position | Part |
|---|---|---|---|---|---|
| PRINCIPALE https://www.uplix.fr/chute-de-trafic-seo/ | 0 | 312 | 0,00% | 15,8 | 72.7% |
| https://www.uplix.fr/etude-trafic-seo-40000-sites/ | 0 | 68 | 0,00% | 32,3 | 15.9% |
| Page concernée | Clics | Impressions | CTR | Position | Part |
|---|---|---|---|---|---|
| PRINCIPALE https://www.uplix.fr/analyse-de-logs-seo-etude-de-cas-methode-pas-a-pas-et-enjeux-business/ | 0 | 285 | 0,00% | 6,4 | 69.7% |
| https://www.uplix.fr/analyse-de-logs-seo-data-et-strategie/ | 0 | 124 | 0,00% | 30,9 | 30.3% |
| Page concernée | Clics | Impressions | CTR | Position | Part |
|---|---|---|---|---|---|
| PRINCIPALE https://www.uplix.fr/agence-seo/ | 0 | 343 | 0,00% | 12,8 | 84.1% |
| https://www.uplix.fr/ | 0 | 65 | 0,00% | 29,7 | 15.9% |
| Page concernée | Clics | Impressions | CTR | Position | Part |
|---|---|---|---|---|---|
| PRINCIPALE https://www.uplix.fr/agence-paid-media/paid/ | 0 | 310 | 0,00% | 17,4 | 80.3% |
| https://www.uplix.fr/agence-paid-media/ | 0 | 54 | 0,00% | 58,9 | 14% |
| Page concernée | Clics | Impressions | CTR | Position | Part |
|---|---|---|---|---|---|
| PRINCIPALE https://www.uplix.fr/outils-seo/ | 0 | 213 | 0,00% | 46,2 | 69.2% |
| https://www.uplix.fr/outils-seo-2/ | 0 | 68 | 0,00% | 53,1 | 22.1% |
| Page concernée | Clics | Impressions | CTR | Position | Part |
|---|---|---|---|---|---|
| PRINCIPALE https://www.uplix.fr/outils-seo/ | 0 | 175 | 0,00% | 55,7 | 70.6% |
| https://www.uplix.fr/outils-seo/ | 0 | 48 | 0,00% | 44,5 | 19.4% |
| Page concernée | Clics | Impressions | CTR | Position | Part |
|---|---|---|---|---|---|
| PRINCIPALE https://www.uplix.fr/ia-contenu-seo/ | 0 | 132 | 0,00% | 46,3 | 55% |
| https://www.uplix.fr/contenu-ia-seo-plagiat/ | 0 | 89 | 0,00% | 43,0 | 37.1% |
| Page concernée | Clics | Impressions | CTR | Position | Part |
|---|---|---|---|---|---|
| PRINCIPALE https://www.uplix.fr/analyse-de-logs-seo-etude-de-cas-methode-pas-a-pas-et-enjeux-business/ | 0 | 148 | 0,00% | 7,2 | 67.3% |
| https://www.uplix.fr/analyse-de-logs-seo-data-et-strategie/ | 0 | 72 | 0,00% | 28,3 | 32.7% |
| Page concernée | Clics | Impressions | CTR | Position | Part |
|---|---|---|---|---|---|
| PRINCIPALE https://www.uplix.fr/budget-crawl/ | 0 | 96 | 0,00% | 19,3 | 50.3% |
| https://www.uplix.fr/etude-de-cas-budget-crawl/ | 0 | 62 | 0,00% | 22,7 | 32.5% |
| https://www.uplix.fr/seo-crawl-budget/ | 0 | 33 | 0,00% | 39,8 | 17.3% |
| Page concernée | Clics | Impressions | CTR | Position | Part |
|---|---|---|---|---|---|
| PRINCIPALE https://www.uplix.fr/agence-seo/ | 0 | 36 | 0,00% | 1,0 | 20.3% |
| https://www.uplix.fr/ | 0 | 36 | 0,00% | 1,0 | 20.3% |
| https://www.uplix.fr/contact/ | 0 | 34 | 0,00% | 1,0 | 19.2% |
| Page concernée | Clics | Impressions | CTR | Position | Part |
|---|---|---|---|---|---|
| PRINCIPALE https://www.uplix.fr/agence-geo-ia/ | 0 | 100 | 0,00% | 38,3 | 58.5% |
| https://www.uplix.fr/agence-seo/ | 0 | 65 | 0,00% | 52,9 | 38% |
| Page concernée | Clics | Impressions | CTR | Position | Part |
|---|---|---|---|---|---|
| PRINCIPALE https://www.uplix.fr/agence-seo/migration-seo/ | 0 | 87 | 0,00% | 22,9 | 51.2% |
| https://www.uplix.fr/migration-seo/ | 0 | 63 | 0,00% | 53,2 | 37.1% |
| https://www.uplix.fr/agence-seo/ | 0 | 20 | 0,00% | 93,6 | 11.8% |
MODÉRÉE
Voir SERP ↗
agence referencement site internet
2 pages en concurrence
· 169 impressions
· 0 clics
| Page concernée | Clics | Impressions | CTR | Position | Part |
|---|---|---|---|---|---|
| PRINCIPALE https://www.uplix.fr/ | 0 | 95 | 0,00% | 72,8 | 56.2% |
| https://www.uplix.fr/ | 0 | 68 | 0,00% | 13,4 | 40.2% |
| Page concernée | Clics | Impressions | CTR | Position | Part |
|---|---|---|---|---|---|
| PRINCIPALE https://www.uplix.fr/chute-de-trafic-seo/ | 0 | 119 | 0,00% | 17,2 | 76.3% |
| https://www.uplix.fr/baisse-trafic-recherche-organique/ | 0 | 17 | 0,00% | 88,4 | 10.9% |
| Page concernée | Clics | Impressions | CTR | Position | Part |
|---|---|---|---|---|---|
| PRINCIPALE https://www.uplix.fr/seo-intelligence-artificielle-2025/ | 0 | 85 | 0,00% | 5,0 | 60.7% |
| https://www.uplix.fr/futur-seo-ai/ | 0 | 32 | 0,00% | 26,3 | 22.9% |
| https://www.uplix.fr/avenir-du-seo-avec-lia/ | 0 | 23 | 0,00% | 7,1 | 16.4% |
| Page concernée | Clics | Impressions | CTR | Position | Part |
|---|---|---|---|---|---|
| PRINCIPALE https://www.uplix.fr/outils-seo-2/ | 0 | 80 | 0,00% | 12,0 | 63.5% |
| https://www.uplix.fr/outils-seo/ | 0 | 23 | 0,00% | 36,9 | 18.3% |
| https://www.uplix.fr/outils-seo-2/ | 0 | 16 | 0,00% | 10,8 | 12.7% |
| Page concernée | Clics | Impressions | CTR | Position | Part |
|---|---|---|---|---|---|
| PRINCIPALE https://www.uplix.fr/ | 0 | 81 | 0,00% | 12,9 | 76.4% |
| https://www.uplix.fr/agence-seo/ | 0 | 25 | 0,00% | 24,3 | 23.6% |
| Page concernée | Clics | Impressions | CTR | Position | Part |
|---|---|---|---|---|---|
| PRINCIPALE https://www.uplix.fr/analyse-de-logs-seo-etude-de-cas-methode-pas-a-pas-et-enjeux-business/ | 0 | 73 | 0,00% | 5,6 | 69.5% |
| https://www.uplix.fr/analyse-de-logs-seo-data-et-strategie/ | 0 | 32 | 0,00% | 27,3 | 30.5% |
| Page concernée | Clics | Impressions | CTR | Position | Part |
|---|---|---|---|---|---|
| PRINCIPALE https://www.uplix.fr/ | 0 | 59 | 0,00% | 19,2 | 59% |
| https://www.uplix.fr/agence-seo/ | 0 | 41 | 0,00% | 59,4 | 41% |
| Page concernée | Clics | Impressions | CTR | Position | Part |
|---|---|---|---|---|---|
| PRINCIPALE https://www.uplix.fr/agence-seo/salesforce/ | 0 | 79 | 0,00% | 6,4 | 79.8% |
| https://www.uplix.fr/meilleurs-consultants-seo-france/ | 0 | 13 | 0,00% | 31,3 | 13.1% |
| Page concernée | Clics | Impressions | CTR | Position | Part |
|---|---|---|---|---|---|
| PRINCIPALE https://www.uplix.fr/agence-seo/ | 0 | 56 | 0,00% | 22,2 | 57.7% |
| https://www.uplix.fr/meilleurs-consultants-seo-france/ | 0 | 41 | 0,00% | 82,6 | 42.3% |
| Page concernée | Clics | Impressions | CTR | Position | Part |
|---|---|---|---|---|---|
| PRINCIPALE https://www.uplix.fr/agence-seo/ | 0 | 59 | 0,00% | 29,2 | 60.8% |
| https://www.uplix.fr/ | 0 | 28 | 0,00% | 32,5 | 28.9% |
| Page concernée | Clics | Impressions | CTR | Position | Part |
|---|---|---|---|---|---|
| PRINCIPALE https://www.uplix.fr/app-store-optimization/ | 0 | 58 | 0,00% | 43,7 | 59.8% |
| https://www.uplix.fr/aso-guide-optimisation-appstore/ | 0 | 39 | 0,00% | 59,7 | 40.2% |
| Page concernée | Clics | Impressions | CTR | Position | Part |
|---|---|---|---|---|---|
| PRINCIPALE https://www.uplix.fr/agence-seo/ | 0 | 56 | 0,00% | 12,8 | 59.6% |
| https://www.uplix.fr/agence-seo/seo-international/ | 0 | 38 | 0,00% | 26,4 | 40.4% |
| Page concernée | Clics | Impressions | CTR | Position | Part |
|---|---|---|---|---|---|
| PRINCIPALE https://www.uplix.fr/ | 0 | 67 | 0,00% | 28,8 | 74.4% |
| https://www.uplix.fr/agence-seo/ | 0 | 23 | 0,00% | 33,8 | 25.6% |
| Page concernée | Clics | Impressions | CTR | Position | Part |
|---|---|---|---|---|---|
| PRINCIPALE https://www.uplix.fr/agence-seo/ | 0 | 44 | 0,00% | 24,6 | 50.6% |
| https://www.uplix.fr/ | 0 | 43 | 0,00% | 21,4 | 49.4% |
| Page concernée | Clics | Impressions | CTR | Position | Part |
|---|---|---|---|---|---|
| PRINCIPALE https://www.uplix.fr/ | 0 | 67 | 0,00% | 12,7 | 77.9% |
| https://www.uplix.fr/agence-seo/ | 0 | 19 | 0,00% | 25,8 | 22.1% |
| Page concernée | Clics | Impressions | CTR | Position | Part |
|---|---|---|---|---|---|
| PRINCIPALE https://www.uplix.fr/agence-seo/seo-e-commerce/ | 0 | 70 | 0,00% | 11,8 | 87.5% |
| https://www.uplix.fr/agence-seo/shopify/ | 0 | 9 | 0,00% | 89,0 | 11.3% |
| Page concernée | Clics | Impressions | CTR | Position | Part |
|---|---|---|---|---|---|
| PRINCIPALE https://www.uplix.fr/agence-seo/ | 0 | 56 | 0,00% | 21,2 | 70.9% |
| https://www.uplix.fr/ | 0 | 23 | 0,00% | 36,4 | 29.1% |
| Page concernée | Clics | Impressions | CTR | Position | Part |
|---|---|---|---|---|---|
| PRINCIPALE https://www.uplix.fr/baisse-trafic-recherche-organique/ | 0 | 45 | 0,00% | 11,7 | 57.7% |
| https://www.uplix.fr/chute-de-trafic-seo/ | 0 | 33 | 0,00% | 42,6 | 42.3% |
| Page concernée | Clics | Impressions | CTR | Position | Part |
|---|---|---|---|---|---|
| PRINCIPALE https://www.uplix.fr/agence-seo/ | 1 | 13 | 7,69% | 1,0 | 16.9% |
| https://www.uplix.fr/ | 2 | 13 | 15,38% | 1,0 | 16.9% |
| https://www.uplix.fr/contact/ | 0 | 12 | 0,00% | 1,0 | 15.6% |
| https://www.uplix.fr/agence-sea/ | 0 | 10 | 0,00% | 1,0 | 13% |
| https://www.uplix.fr/agence-data/ | 0 | 10 | 0,00% | 1,0 | 13% |
MODÉRÉE
Voir SERP ↗
agence de marketing de contenu, de seo et de médias payants - user growth
5 pages en concurrence
· 74 impressions
· 0 clics
| Page concernée | Clics | Impressions | CTR | Position | Part |
|---|---|---|---|---|---|
| PRINCIPALE https://www.uplix.fr/agence-paid-media/ | 0 | 38 | 0,00% | 66,2 | 51.4% |
| https://www.uplix.fr/agence-data/ | 0 | 25 | 0,00% | 39,9 | 33.8% |
| https://www.uplix.fr/ | 0 | 8 | 0,00% | 48,8 | 10.8% |
| Page concernée | Clics | Impressions | CTR | Position | Part |
|---|---|---|---|---|---|
| PRINCIPALE https://www.uplix.fr/aso-guide-optimisation-appstore/ | 0 | 38 | 0,00% | 68,0 | 52.8% |
| https://www.uplix.fr/app-store-optimization/ | 0 | 34 | 0,00% | 46,4 | 47.2% |
| Page concernée | Clics | Impressions | CTR | Position | Part |
|---|---|---|---|---|---|
| PRINCIPALE https://www.uplix.fr/agence-seo/drupal/ | 0 | 54 | 0,00% | 7,8 | 76.1% |
| https://www.uplix.fr/agence-seo/ | 0 | 17 | 0,00% | 14,1 | 23.9% |
LÉGÈRE
Voir SERP ↗
connaître positionnement sur ai mode
2 pages en concurrence
· 70 impressions
· 0 clics
| Page concernée | Clics | Impressions | CTR | Position | Part |
|---|---|---|---|---|---|
| PRINCIPALE https://www.uplix.fr/google-ai-mode-nouvelles-fonctionnalites/ | 0 | 63 | 0,00% | 49,0 | 90% |
| https://www.uplix.fr/google-saprete%E2%80%91til-a-basculer-en-mode-ia-permanent/ | 0 | 7 | 0,00% | 54,6 | 10% |
| Page concernée | Clics | Impressions | CTR | Position | Part |
|---|---|---|---|---|---|
| PRINCIPALE https://www.uplix.fr/outils-seo/ | 0 | 55 | 0,00% | 46,9 | 83.3% |
| https://www.uplix.fr/outils-seo-2/ | 0 | 11 | 0,00% | 68,6 | 16.7% |
| Page concernée | Clics | Impressions | CTR | Position | Part |
|---|---|---|---|---|---|
| PRINCIPALE https://www.uplix.fr/agence-seo/consulting-seo/ | 0 | 49 | 0,00% | 74,6 | 75.4% |
| https://www.uplix.fr/meilleurs-consultants-seo-france/ | 0 | 16 | 0,00% | 41,0 | 24.6% |
| Page concernée | Clics | Impressions | CTR | Position | Part |
|---|---|---|---|---|---|
| PRINCIPALE https://www.uplix.fr/ | 0 | 33 | 0,00% | 15,9 | 52.4% |
| https://www.uplix.fr/agence-seo/ | 0 | 22 | 0,00% | 65,7 | 34.9% |
| Page concernée | Clics | Impressions | CTR | Position | Part |
|---|---|---|---|---|---|
| PRINCIPALE https://www.uplix.fr/agence-seo/magento/ | 0 | 36 | 0,00% | 9,4 | 57.1% |
| https://www.uplix.fr/agence-seo/ | 0 | 27 | 0,00% | 18,9 | 42.9% |
| Page concernée | Clics | Impressions | CTR | Position | Part |
|---|---|---|---|---|---|
| PRINCIPALE https://www.uplix.fr/lexique/definition-google-penguin/ | 0 | 37 | 0,00% | 16,1 | 67.3% |
| https://www.uplix.fr/google-penguin/ | 0 | 18 | 0,00% | 21,4 | 32.7% |
| Page concernée | Clics | Impressions | CTR | Position | Part |
|---|---|---|---|---|---|
| PRINCIPALE https://www.uplix.fr/meilleurs-consultants-seo-france/ | 0 | 48 | 0,00% | 22,2 | 88.9% |
| https://www.uplix.fr/agence-seo/consulting-seo/ | 0 | 6 | 0,00% | 78,8 | 11.1% |
| Page concernée | Clics | Impressions | CTR | Position | Part |
|---|---|---|---|---|---|
| PRINCIPALE https://www.uplix.fr/agence-data/data-seo/ | 1 | 44 | 2,27% | 8,8 | 81.5% |
| https://www.uplix.fr/comment-utiliser-le-big-data-en-seo/ | 0 | 9 | 0,00% | 23,2 | 16.7% |
| Page concernée | Clics | Impressions | CTR | Position | Part |
|---|---|---|---|---|---|
| PRINCIPALE https://www.uplix.fr/ | 1 | 46 | 2,17% | 13,2 | 85.2% |
| https://www.uplix.fr/agence-seo/ | 0 | 8 | 0,00% | 28,1 | 14.8% |
| Page concernée | Clics | Impressions | CTR | Position | Part |
|---|---|---|---|---|---|
| PRINCIPALE https://www.uplix.fr/ne-redirigez-plus-les-erreurs-404-vers-home/#comprendre-lerreur-404-et-ses-enjeux | 0 | 13 | 0,00% | 9,7 | 24.5% |
| https://www.uplix.fr/ne-redirigez-plus-les-erreurs-404-vers-home/#avertissements-google-redirections-404 | 0 | 13 | 0,00% | 9,7 | 24.5% |
| https://www.uplix.fr/ne-redirigez-plus-les-erreurs-404-vers-home/ | 0 | 13 | 0,00% | 9,7 | 24.5% |
| https://www.uplix.fr/ne-redirigez-plus-les-erreurs-404-vers-home/#outils-surveillance-correction | 0 | 7 | 0,00% | 9,6 | 13.2% |
| https://www.uplix.fr/ne-redirigez-plus-les-erreurs-404-vers-home/#bonnes-pratiques-gestion-erreurs | 0 | 7 | 0,00% | 9,6 | 13.2% |
| Page concernée | Clics | Impressions | CTR | Position | Part |
|---|---|---|---|---|---|
| PRINCIPALE https://www.uplix.fr/agence-seo/ | 0 | 21 | 0,00% | 21,9 | 40.4% |
| https://www.uplix.fr/agence-seo/ | 0 | 18 | 0,00% | 18,2 | 34.6% |
| https://www.uplix.fr/ | 0 | 12 | 0,00% | 50,1 | 23.1% |
| Page concernée | Clics | Impressions | CTR | Position | Part |
|---|---|---|---|---|---|
| PRINCIPALE https://www.uplix.fr/ | 0 | 42 | 0,00% | 14,0 | 80.8% |
| https://www.uplix.fr/agence-seo/ | 0 | 10 | 0,00% | 27,3 | 19.2% |