sc-domain:uplix.fr
🔀 Cannibalisation SERP · Analyse #156
Requêtes Google où plusieurs pages de ton site se concurrencent.
Sévères
4
3+ pages concurrentes
Modérées
33
Page secondaire vole des clics
Légères
77
Faible chevauchement
| Page concernée | Clics | Impressions | CTR | Position | Part |
|---|---|---|---|---|---|
| PRINCIPALE https://www.uplix.fr/ | 49 | 105 709 | 0,05% | 10,8 | 62% |
| https://www.uplix.fr/agence-seo/ | 0 | 62 092 | 0,00% | 67,6 | 36.4% |
| Page concernée | Clics | Impressions | CTR | Position | Part |
|---|---|---|---|---|---|
| PRINCIPALE https://www.uplix.fr/ | 174 | 831 | 20,94% | 1,1 | 16.3% |
| https://www.uplix.fr/agence-seo/ | 8 | 804 | 1,00% | 1,2 | 15.7% |
| https://www.uplix.fr/clients/ | 0 | 780 | 0,00% | 1,0 | 15.3% |
| https://www.uplix.fr/agence-sea/ | 1 | 675 | 0,15% | 1,0 | 13.2% |
| https://www.uplix.fr/contact/ | 0 | 587 | 0,00% | 1,0 | 11.5% |
| Page concernée | Clics | Impressions | CTR | Position | Part |
|---|---|---|---|---|---|
| PRINCIPALE https://www.uplix.fr/agence-paid-media/paid/ | 1 | 709 | 0,14% | 10,9 | 48.3% |
| https://www.uplix.fr/agence-paid-media/ | 0 | 451 | 0,00% | 44,2 | 30.7% |
| https://www.uplix.fr/paid-media-quelle-strategie-mettre-en-place/ | 0 | 289 | 0,00% | 91,7 | 19.7% |
| Page concernée | Clics | Impressions | CTR | Position | Part |
|---|---|---|---|---|---|
| PRINCIPALE https://www.uplix.fr/agence-seo/ | 0 | 870 | 0,00% | 15,8 | 80.8% |
| https://www.uplix.fr/ | 0 | 201 | 0,00% | 45,5 | 18.7% |
| Page concernée | Clics | Impressions | CTR | Position | Part |
|---|---|---|---|---|---|
| PRINCIPALE https://www.uplix.fr/agence-paid-media/paid/ | 1 | 516 | 0,19% | 17,7 | 48.4% |
| https://www.uplix.fr/agence-paid-media/ | 0 | 373 | 0,00% | 32,0 | 35% |
| https://www.uplix.fr/paid-media-quelle-strategie-mettre-en-place/ | 0 | 152 | 0,00% | 94,5 | 14.2% |
| Page concernée | Clics | Impressions | CTR | Position | Part |
|---|---|---|---|---|---|
| PRINCIPALE https://www.uplix.fr/comment-supprimer-filigrane-claude-ia/ | 18 | 380 | 4,74% | 3,7 | 35.8% |
| https://www.uplix.fr/comment-supprimer-filigrane-claude-ia/#peut-on-supprimer-le-filigrane-claude | 0 | 240 | 0,00% | 5,9 | 22.6% |
| https://www.uplix.fr/comment-supprimer-filigrane-claude-ia/#comment-fonctionne-le-vrai-filigrane | 0 | 240 | 0,00% | 5,9 | 22.6% |
| Page concernée | Clics | Impressions | CTR | Position | Part |
|---|---|---|---|---|---|
| PRINCIPALE https://www.uplix.fr/lexique/definition-volume-de-recherche/ | 0 | 417 | 0,00% | 40,4 | 45.5% |
| https://www.uplix.fr/mesurer-le-volume-de-recherche/ | 0 | 406 | 0,00% | 61,0 | 44.3% |
| https://www.uplix.fr/lexique/definition-difficulte-de-mot-cle/ | 0 | 93 | 0,00% | 27,3 | 10.2% |
| Page concernée | Clics | Impressions | CTR | Position | Part |
|---|---|---|---|---|---|
| PRINCIPALE https://www.uplix.fr/ | 0 | 446 | 0,00% | 38,3 | 51.2% |
| https://www.uplix.fr/ | 0 | 162 | 0,00% | 32,9 | 18.6% |
| https://www.uplix.fr/agence-seo/ | 0 | 152 | 0,00% | 24,4 | 17.5% |
MODÉRÉE
Voir SERP ↗
volume de recherche mots clés
3 pages en concurrence
· 852 impressions
· 0 clics
| Page concernée | Clics | Impressions | CTR | Position | Part |
|---|---|---|---|---|---|
| PRINCIPALE https://www.uplix.fr/lexique/definition-volume-de-recherche/ | 0 | 404 | 0,00% | 30,8 | 47.4% |
| https://www.uplix.fr/mesurer-le-volume-de-recherche/ | 0 | 335 | 0,00% | 62,9 | 39.3% |
| https://www.uplix.fr/lexique/definition-difficulte-de-mot-cle/ | 0 | 113 | 0,00% | 35,3 | 13.3% |
| Page concernée | Clics | Impressions | CTR | Position | Part |
|---|---|---|---|---|---|
| PRINCIPALE https://www.uplix.fr/lexique/definition-volume-de-recherche/ | 0 | 367 | 0,00% | 32,3 | 47.6% |
| https://www.uplix.fr/mesurer-le-volume-de-recherche/ | 0 | 353 | 0,00% | 53,3 | 45.8% |
| Page concernée | Clics | Impressions | CTR | Position | Part |
|---|---|---|---|---|---|
| PRINCIPALE https://www.uplix.fr/nombre-de-backlinks/ | 0 | 443 | 0,00% | 9,4 | 59.4% |
| https://www.uplix.fr/backlinks-classements/ | 0 | 303 | 0,00% | 41,4 | 40.6% |
| Page concernée | Clics | Impressions | CTR | Position | Part |
|---|---|---|---|---|---|
| PRINCIPALE https://www.uplix.fr/lexique/definition-volume-de-recherche/ | 0 | 350 | 0,00% | 33,1 | 48.3% |
| https://www.uplix.fr/mesurer-le-volume-de-recherche/ | 0 | 317 | 0,00% | 75,6 | 43.8% |
MODÉRÉE
Voir SERP ↗
nombre de recherche pour un mot clé
3 pages en concurrence
· 710 impressions
· 0 clics
| Page concernée | Clics | Impressions | CTR | Position | Part |
|---|---|---|---|---|---|
| PRINCIPALE https://www.uplix.fr/lexique/definition-volume-de-recherche/ | 0 | 370 | 0,00% | 37,4 | 52.1% |
| https://www.uplix.fr/mesurer-le-volume-de-recherche/ | 0 | 287 | 0,00% | 85,3 | 40.4% |
MODÉRÉE
Voir SERP ↗
volume de recherche mots clés gratuit
2 pages en concurrence
· 709 impressions
· 0 clics
| Page concernée | Clics | Impressions | CTR | Position | Part |
|---|---|---|---|---|---|
| PRINCIPALE https://www.uplix.fr/mesurer-le-volume-de-recherche/ | 0 | 362 | 0,00% | 41,6 | 51.1% |
| https://www.uplix.fr/lexique/definition-volume-de-recherche/ | 0 | 347 | 0,00% | 27,1 | 48.9% |
| Page concernée | Clics | Impressions | CTR | Position | Part |
|---|---|---|---|---|---|
| PRINCIPALE https://www.uplix.fr/agence-seo/audit-seo/ | 0 | 330 | 0,00% | 38,6 | 47.5% |
| https://www.uplix.fr/service/audit-geo/ | 0 | 298 | 0,00% | 19,4 | 42.9% |
| Page concernée | Clics | Impressions | CTR | Position | Part |
|---|---|---|---|---|---|
| PRINCIPALE https://www.uplix.fr/lexique/definition-volume-de-recherche/ | 0 | 353 | 0,00% | 26,3 | 52.8% |
| https://www.uplix.fr/mesurer-le-volume-de-recherche/ | 0 | 316 | 0,00% | 57,9 | 47.2% |
MODÉRÉE
Voir SERP ↗
nombre de recherche par mot clé
2 pages en concurrence
· 657 impressions
· 0 clics
| Page concernée | Clics | Impressions | CTR | Position | Part |
|---|---|---|---|---|---|
| PRINCIPALE https://www.uplix.fr/lexique/definition-volume-de-recherche/ | 0 | 353 | 0,00% | 33,6 | 53.7% |
| https://www.uplix.fr/mesurer-le-volume-de-recherche/ | 0 | 304 | 0,00% | 72,7 | 46.3% |
| Page concernée | Clics | Impressions | CTR | Position | Part |
|---|---|---|---|---|---|
| PRINCIPALE https://www.uplix.fr/meilleurs-consultants-seo-france/ | 3 | 479 | 0,63% | 11,1 | 81.2% |
| https://www.uplix.fr/agence-seo/ | 0 | 111 | 0,00% | 24,1 | 18.8% |
| Page concernée | Clics | Impressions | CTR | Position | Part |
|---|---|---|---|---|---|
| PRINCIPALE https://www.uplix.fr/agence-seo/ | 0 | 440 | 0,00% | 23,2 | 78.7% |
| https://www.uplix.fr/agence-seo/ | 0 | 116 | 0,00% | 20,3 | 20.8% |
| Page concernée | Clics | Impressions | CTR | Position | Part |
|---|---|---|---|---|---|
| PRINCIPALE https://www.uplix.fr/indicateurs-de-performance-pour-le-seo/ | 0 | 330 | 0,00% | 20,7 | 60.8% |
| https://www.uplix.fr/kpi-seo/ | 0 | 213 | 0,00% | 47,9 | 39.2% |
| Page concernée | Clics | Impressions | CTR | Position | Part |
|---|---|---|---|---|---|
| PRINCIPALE https://www.uplix.fr/comment-supprimer-filigrane-claude-ia/ | 8 | 168 | 4,76% | 4,0 | 35.4% |
| https://www.uplix.fr/comment-supprimer-filigrane-claude-ia/#peut-on-supprimer-le-filigrane-claude | 0 | 116 | 0,00% | 6,9 | 24.5% |
| https://www.uplix.fr/comment-supprimer-filigrane-claude-ia/#comment-fonctionne-le-vrai-filigrane | 0 | 116 | 0,00% | 6,9 | 24.5% |
| Page concernée | Clics | Impressions | CTR | Position | Part |
|---|---|---|---|---|---|
| PRINCIPALE https://www.uplix.fr/agence-seo/migration-seo/ | 0 | 306 | 0,00% | 24,4 | 78.1% |
| https://www.uplix.fr/migration-seo/ | 0 | 79 | 0,00% | 62,0 | 20.2% |
| Page concernée | Clics | Impressions | CTR | Position | Part |
|---|---|---|---|---|---|
| PRINCIPALE https://www.uplix.fr/agence-seo/ | 0 | 283 | 0,00% | 17,3 | 72.9% |
| https://www.uplix.fr/ | 0 | 103 | 0,00% | 12,5 | 26.5% |
| Page concernée | Clics | Impressions | CTR | Position | Part |
|---|---|---|---|---|---|
| PRINCIPALE https://www.uplix.fr/marques-contenu/ | 0 | 329 | 0,00% | 15,9 | 86.1% |
| https://www.uplix.fr/comment-rediger-article-seo/ | 0 | 53 | 0,00% | 87,6 | 13.9% |
| Page concernée | Clics | Impressions | CTR | Position | Part |
|---|---|---|---|---|---|
| PRINCIPALE https://www.uplix.fr/marques-contenu/ | 0 | 303 | 0,00% | 27,3 | 80.4% |
| https://www.uplix.fr/comment-rediger-article-seo/ | 0 | 74 | 0,00% | 77,1 | 19.6% |
| Page concernée | Clics | Impressions | CTR | Position | Part |
|---|---|---|---|---|---|
| PRINCIPALE https://www.uplix.fr/outils-seo/ | 0 | 203 | 0,00% | 86,0 | 54.3% |
| https://www.uplix.fr/seo-ecommerce-bonnes-pratiques/ | 0 | 171 | 0,00% | 40,3 | 45.7% |
| Page concernée | Clics | Impressions | CTR | Position | Part |
|---|---|---|---|---|---|
| PRINCIPALE https://www.uplix.fr/analyse-de-logs-seo-etude-de-cas-methode-pas-a-pas-et-enjeux-business/ | 0 | 279 | 0,00% | 9,1 | 78.4% |
| https://www.uplix.fr/analyse-de-logs-seo-data-et-strategie/ | 0 | 77 | 0,00% | 48,9 | 21.6% |
| Page concernée | Clics | Impressions | CTR | Position | Part |
|---|---|---|---|---|---|
| PRINCIPALE https://www.uplix.fr/agence-seo/ | 0 | 226 | 0,00% | 45,6 | 66.3% |
| https://www.uplix.fr/agence-seo/ | 0 | 107 | 0,00% | 45,9 | 31.4% |
| Page concernée | Clics | Impressions | CTR | Position | Part |
|---|---|---|---|---|---|
| PRINCIPALE https://www.uplix.fr/agence-seo/ | 0 | 154 | 0,00% | 46,1 | 47% |
| https://www.uplix.fr/emmanuel-de-vauxmoret/ | 0 | 101 | 0,00% | 13,6 | 30.8% |
| https://www.uplix.fr/uplix-labs/ | 0 | 73 | 0,00% | 26,6 | 22.3% |
| Page concernée | Clics | Impressions | CTR | Position | Part |
|---|---|---|---|---|---|
| PRINCIPALE https://www.uplix.fr/moteurs-de-recherche-google-et-alternatives/ | 1 | 193 | 0,52% | 43,2 | 59.2% |
| https://www.uplix.fr/lexique/definition-moteur-de-recherche/ | 0 | 133 | 0,00% | 83,4 | 40.8% |
| Page concernée | Clics | Impressions | CTR | Position | Part |
|---|---|---|---|---|---|
| PRINCIPALE https://www.uplix.fr/mesurer-le-volume-de-recherche/ | 0 | 176 | 0,00% | 33,3 | 57.3% |
| https://www.uplix.fr/lexique/definition-volume-de-recherche/ | 0 | 131 | 0,00% | 65,1 | 42.7% |
| Page concernée | Clics | Impressions | CTR | Position | Part |
|---|---|---|---|---|---|
| PRINCIPALE https://www.uplix.fr/agence-seo/ | 0 | 255 | 0,00% | 11,6 | 85.3% |
| https://www.uplix.fr/ | 0 | 44 | 0,00% | 39,7 | 14.7% |
| Page concernée | Clics | Impressions | CTR | Position | Part |
|---|---|---|---|---|---|
| PRINCIPALE https://www.uplix.fr/meilleurs-consultants-seo-france/ | 0 | 161 | 0,00% | 46,1 | 54.6% |
| https://www.uplix.fr/ | 0 | 134 | 0,00% | 49,4 | 45.4% |
| Page concernée | Clics | Impressions | CTR | Position | Part |
|---|---|---|---|---|---|
| PRINCIPALE https://www.uplix.fr/seo-javascript-guide/ | 0 | 56 | 0,00% | 5,4 | 19.6% |
| https://www.uplix.fr/seo-javascript-guide/#strategies-rendu-js | 0 | 46 | 0,00% | 5,7 | 16.1% |
| https://www.uplix.fr/seo-javascript-guide/#outils-diagnostic-js-seo | 0 | 46 | 0,00% | 5,7 | 16.1% |
| https://www.uplix.fr/seo-javascript-guide/#optimisation-avancee-js | 0 | 46 | 0,00% | 5,7 | 16.1% |
| https://www.uplix.fr/seo-javascript-guide/#javascript-seo-fondamentaux | 0 | 46 | 0,00% | 5,7 | 16.1% |
| https://www.uplix.fr/seo-javascript-guide/#bonnes-pratiques-devt | 0 | 46 | 0,00% | 5,7 | 16.1% |
LÉGÈRE
Voir SERP ↗
agence référencement international
3 pages en concurrence
· 285 impressions
· 0 clics
| Page concernée | Clics | Impressions | CTR | Position | Part |
|---|---|---|---|---|---|
| PRINCIPALE https://www.uplix.fr/agence-seo/seo-international/ | 0 | 232 | 0,00% | 11,7 | 81.4% |
| https://www.uplix.fr/agence-seo/seo-international/ | 0 | 34 | 0,00% | 11,7 | 11.9% |
| Page concernée | Clics | Impressions | CTR | Position | Part |
|---|---|---|---|---|---|
| PRINCIPALE https://www.uplix.fr/visibilite-de-marque-ia-guide/ | 0 | 244 | 0,00% | 11,5 | 87.1% |
| https://www.uplix.fr/visibilite-de-marque-ia-guide/ | 0 | 35 | 0,00% | 11,4 | 12.5% |
| Page concernée | Clics | Impressions | CTR | Position | Part |
|---|---|---|---|---|---|
| PRINCIPALE https://www.uplix.fr/extension-seo-chrome/ | 0 | 33 | 0,00% | 29,0 | 12.4% |
| https://www.uplix.fr/clients/ | 0 | 32 | 0,00% | 18,0 | 12% |
| https://www.uplix.fr/15-plugins-wordpress-seo/ | 0 | 31 | 0,00% | 39,6 | 11.6% |
| https://www.uplix.fr/ | 0 | 31 | 0,00% | 29,4 | 11.6% |
| https://www.uplix.fr/uplix-labs/seo/netlinking/outils-saas-seo/ | 0 | 28 | 0,00% | 13,8 | 10.5% |
| Page concernée | Clics | Impressions | CTR | Position | Part |
|---|---|---|---|---|---|
| PRINCIPALE https://www.uplix.fr/meilleurs-consultants-seo-france/ | 2 | 208 | 0,96% | 10,7 | 80.3% |
| https://www.uplix.fr/agence-seo/ | 0 | 50 | 0,00% | 21,1 | 19.3% |
| Page concernée | Clics | Impressions | CTR | Position | Part |
|---|---|---|---|---|---|
| PRINCIPALE https://www.uplix.fr/seo-contenu-ia/ | 0 | 158 | 0,00% | 15,2 | 64.8% |
| https://www.uplix.fr/contenu-ia-seo-plagiat/ | 0 | 55 | 0,00% | 87,6 | 22.5% |
| https://www.uplix.fr/limites-seo-ia/ | 0 | 31 | 0,00% | 44,7 | 12.7% |
| Page concernée | Clics | Impressions | CTR | Position | Part |
|---|---|---|---|---|---|
| PRINCIPALE https://www.uplix.fr/mesurer-le-volume-de-recherche/ | 0 | 127 | 0,00% | 44,7 | 52.5% |
| https://www.uplix.fr/lexique/definition-volume-de-recherche/ | 0 | 115 | 0,00% | 80,6 | 47.5% |
| Page concernée | Clics | Impressions | CTR | Position | Part |
|---|---|---|---|---|---|
| PRINCIPALE https://www.uplix.fr/agence-seo/seo-b2b/ | 0 | 209 | 0,00% | 17,2 | 87.1% |
| https://www.uplix.fr/agence-seo/ | 0 | 30 | 0,00% | 33,3 | 12.5% |
| Page concernée | Clics | Impressions | CTR | Position | Part |
|---|---|---|---|---|---|
| PRINCIPALE https://www.uplix.fr/agence-seo/consulting-seo/ | 0 | 89 | 0,00% | 27,3 | 37.1% |
| https://www.uplix.fr/agence-seo/consulting-seo/ | 0 | 77 | 0,00% | 22,4 | 32.1% |
| https://www.uplix.fr/meilleurs-consultants-seo-france/ | 0 | 40 | 0,00% | 32,4 | 16.7% |
| https://www.uplix.fr/agence-seo/ | 0 | 33 | 0,00% | 19,6 | 13.8% |
| Page concernée | Clics | Impressions | CTR | Position | Part |
|---|---|---|---|---|---|
| PRINCIPALE https://www.uplix.fr/outils-seo-debutants/ | 0 | 152 | 0,00% | 16,8 | 63.3% |
| https://www.uplix.fr/outils-seo/ | 0 | 88 | 0,00% | 87,6 | 36.7% |
| Page concernée | Clics | Impressions | CTR | Position | Part |
|---|---|---|---|---|---|
| PRINCIPALE https://www.uplix.fr/chute-de-trafic-seo/ | 0 | 157 | 0,00% | 25,7 | 66.5% |
| https://www.uplix.fr/lia-signe-t-elle-la-fin-de-google-search-une-baisse-de-trafic-inevitable/ | 0 | 79 | 0,00% | 84,7 | 33.5% |
| Page concernée | Clics | Impressions | CTR | Position | Part |
|---|---|---|---|---|---|
| PRINCIPALE https://www.uplix.fr/agence-seo/netlinking/ | 0 | 177 | 0,00% | 73,2 | 75.3% |
| https://www.uplix.fr/agence-seo/ | 0 | 28 | 0,00% | 4,9 | 11.9% |
| https://www.uplix.fr/ | 0 | 27 | 0,00% | 70,9 | 11.5% |
| Page concernée | Clics | Impressions | CTR | Position | Part |
|---|---|---|---|---|---|
| PRINCIPALE https://www.uplix.fr/etude-de-cas-budget-crawl/ | 0 | 151 | 0,00% | 7,2 | 65.4% |
| https://www.uplix.fr/lexique/definition-budget-crawl/ | 0 | 46 | 0,00% | 57,7 | 19.9% |
| https://www.uplix.fr/budget-crawl-google/ | 0 | 34 | 0,00% | 43,8 | 14.7% |
| Page concernée | Clics | Impressions | CTR | Position | Part |
|---|---|---|---|---|---|
| PRINCIPALE https://www.uplix.fr/agence-seo/seo-international/ | 0 | 196 | 0,00% | 11,7 | 86.3% |
| https://www.uplix.fr/agence-seo/ | 0 | 30 | 0,00% | 15,5 | 13.2% |
MODÉRÉE
Voir SERP ↗
outil seo pour débutant sans ahrefs
2 pages en concurrence
· 217 impressions
· 0 clics
| Page concernée | Clics | Impressions | CTR | Position | Part |
|---|---|---|---|---|---|
| PRINCIPALE https://www.uplix.fr/outils-seo/ | 0 | 118 | 0,00% | 78,4 | 54.4% |
| https://www.uplix.fr/outils-seo-debutants/ | 0 | 99 | 0,00% | 16,8 | 45.6% |
| Page concernée | Clics | Impressions | CTR | Position | Part |
|---|---|---|---|---|---|
| PRINCIPALE https://www.uplix.fr/mot-cle-definition/ | 0 | 145 | 0,00% | 26,3 | 68.7% |
| https://www.uplix.fr/mot-cle-definition/ | 0 | 53 | 0,00% | 56,7 | 25.1% |
| Page concernée | Clics | Impressions | CTR | Position | Part |
|---|---|---|---|---|---|
| PRINCIPALE https://www.uplix.fr/agence-seo/migration-seo/ | 0 | 134 | 0,00% | 26,5 | 64.7% |
| https://www.uplix.fr/migration-seo/ | 0 | 73 | 0,00% | 78,6 | 35.3% |
| Page concernée | Clics | Impressions | CTR | Position | Part |
|---|---|---|---|---|---|
| PRINCIPALE https://www.uplix.fr/meilleurs-consultants-seo-france/ | 0 | 176 | 0,00% | 42,2 | 85.4% |
| https://www.uplix.fr/agence-seo/ | 0 | 30 | 0,00% | 16,3 | 14.6% |
| Page concernée | Clics | Impressions | CTR | Position | Part |
|---|---|---|---|---|---|
| PRINCIPALE https://www.uplix.fr/agence-seo/ | 0 | 139 | 0,00% | 33,5 | 67.8% |
| https://www.uplix.fr/meilleurs-consultants-seo-france/ | 0 | 66 | 0,00% | 51,4 | 32.2% |
| Page concernée | Clics | Impressions | CTR | Position | Part |
|---|---|---|---|---|---|
| PRINCIPALE https://www.uplix.fr/agence-seo/migration-seo/ | 0 | 137 | 0,00% | 27,8 | 66.8% |
| https://www.uplix.fr/migration-seo/ | 0 | 68 | 0,00% | 80,9 | 33.2% |
| Page concernée | Clics | Impressions | CTR | Position | Part |
|---|---|---|---|---|---|
| PRINCIPALE https://www.uplix.fr/ | 0 | 139 | 0,00% | 27,9 | 68.8% |
| https://www.uplix.fr/agence-seo/ | 0 | 63 | 0,00% | 61,7 | 31.2% |
| Page concernée | Clics | Impressions | CTR | Position | Part |
|---|---|---|---|---|---|
| PRINCIPALE https://www.uplix.fr/audit-semantique-ia-seo-international/ | 0 | 112 | 0,00% | 17,3 | 56% |
| https://www.uplix.fr/audit-semantique-ia-seo-international/ | 0 | 65 | 0,00% | 36,5 | 32.5% |
| Page concernée | Clics | Impressions | CTR | Position | Part |
|---|---|---|---|---|---|
| PRINCIPALE https://www.uplix.fr/agence-seo/ | 0 | 143 | 0,00% | 21,0 | 73% |
| https://www.uplix.fr/agence-seo/ | 0 | 52 | 0,00% | 32,0 | 26.5% |
| Page concernée | Clics | Impressions | CTR | Position | Part |
|---|---|---|---|---|---|
| PRINCIPALE https://www.uplix.fr/agence-seo/ | 0 | 102 | 0,00% | 17,8 | 52.6% |
| https://www.uplix.fr/agence-seo/ | 0 | 51 | 0,00% | 16,2 | 26.3% |
| https://www.uplix.fr/ | 0 | 26 | 0,00% | 47,3 | 13.4% |
| Page concernée | Clics | Impressions | CTR | Position | Part |
|---|---|---|---|---|---|
| PRINCIPALE https://www.uplix.fr/agence-seo/salesforce/ | 0 | 136 | 0,00% | 7,7 | 70.1% |
| https://www.uplix.fr/meilleurs-consultants-seo-france/ | 0 | 54 | 0,00% | 30,3 | 27.8% |
| Page concernée | Clics | Impressions | CTR | Position | Part |
|---|---|---|---|---|---|
| PRINCIPALE https://www.uplix.fr/agence-seo/ | 0 | 156 | 0,00% | 17,1 | 87.6% |
| https://www.uplix.fr/ | 0 | 22 | 0,00% | 28,7 | 12.4% |
| Page concernée | Clics | Impressions | CTR | Position | Part |
|---|---|---|---|---|---|
| PRINCIPALE https://www.uplix.fr/agence-snapchat/ | 0 | 155 | 0,00% | 13,8 | 87.1% |
| https://www.uplix.fr/agence-instagram/ | 0 | 23 | 0,00% | 80,7 | 12.9% |
| Page concernée | Clics | Impressions | CTR | Position | Part |
|---|---|---|---|---|---|
| PRINCIPALE https://www.uplix.fr/indicateurs-de-performance-pour-le-seo/ | 0 | 136 | 0,00% | 11,7 | 76.8% |
| https://www.uplix.fr/kpi-seo/ | 0 | 41 | 0,00% | 65,5 | 23.2% |
| Page concernée | Clics | Impressions | CTR | Position | Part |
|---|---|---|---|---|---|
| PRINCIPALE https://www.uplix.fr/mot-cle-definition/ | 0 | 124 | 0,00% | 44,5 | 71.7% |
| https://www.uplix.fr/lexique/definition-mot-cle/ | 0 | 35 | 0,00% | 82,7 | 20.2% |
| Page concernée | Clics | Impressions | CTR | Position | Part |
|---|---|---|---|---|---|
| PRINCIPALE https://www.uplix.fr/meilleurs-consultants-seo-france/ | 0 | 149 | 0,00% | 7,4 | 87.1% |
| https://www.uplix.fr/agence-seo/consulting-seo/ | 0 | 22 | 0,00% | 57,2 | 12.9% |
| Page concernée | Clics | Impressions | CTR | Position | Part |
|---|---|---|---|---|---|
| PRINCIPALE https://www.uplix.fr/agence-seo/ | 0 | 115 | 0,00% | 11,8 | 68.9% |
| https://www.uplix.fr/ | 1 | 51 | 1,96% | 18,3 | 30.5% |
| Page concernée | Clics | Impressions | CTR | Position | Part |
|---|---|---|---|---|---|
| PRINCIPALE https://www.uplix.fr/agence-seo/ | 0 | 89 | 0,00% | 4,6 | 56.3% |
| https://www.uplix.fr/agence-seo/netlinking/ | 0 | 38 | 0,00% | 69,5 | 24.1% |
| https://www.uplix.fr/ | 0 | 27 | 0,00% | 72,3 | 17.1% |
| Page concernée | Clics | Impressions | CTR | Position | Part |
|---|---|---|---|---|---|
| PRINCIPALE https://www.uplix.fr/agence-data/ | 0 | 120 | 0,00% | 36,2 | 76.9% |
| https://www.uplix.fr/ | 0 | 36 | 0,00% | 58,5 | 23.1% |
| Page concernée | Clics | Impressions | CTR | Position | Part |
|---|---|---|---|---|---|
| PRINCIPALE https://www.uplix.fr/agence-seo/ | 0 | 102 | 0,00% | 46,0 | 67.5% |
| https://www.uplix.fr/leviers-dacquisition/ | 0 | 32 | 0,00% | 68,9 | 21.2% |
| https://www.uplix.fr/ | 0 | 17 | 0,00% | 28,9 | 11.3% |
| Page concernée | Clics | Impressions | CTR | Position | Part |
|---|---|---|---|---|---|
| PRINCIPALE https://www.uplix.fr/ | 0 | 87 | 0,00% | 31,2 | 58.4% |
| https://www.uplix.fr/ | 0 | 44 | 0,00% | 23,5 | 29.5% |
| Page concernée | Clics | Impressions | CTR | Position | Part |
|---|---|---|---|---|---|
| PRINCIPALE https://www.uplix.fr/ | 0 | 65 | 0,00% | 21,6 | 45.1% |
| https://www.uplix.fr/agence-seo/ | 0 | 51 | 0,00% | 70,4 | 35.4% |
| https://www.uplix.fr/agence-seo/seo-b2b/ | 0 | 28 | 0,00% | 66,2 | 19.4% |
| Page concernée | Clics | Impressions | CTR | Position | Part |
|---|---|---|---|---|---|
| PRINCIPALE https://www.uplix.fr/ | 0 | 100 | 0,00% | 10,4 | 69.9% |
| https://www.uplix.fr/agence-seo/ | 0 | 43 | 0,00% | 36,0 | 30.1% |
| Page concernée | Clics | Impressions | CTR | Position | Part |
|---|---|---|---|---|---|
| PRINCIPALE https://www.uplix.fr/agence-seo/ | 0 | 92 | 0,00% | 56,6 | 64.3% |
| https://www.uplix.fr/ | 0 | 51 | 0,00% | 42,3 | 35.7% |
| Page concernée | Clics | Impressions | CTR | Position | Part |
|---|---|---|---|---|---|
| PRINCIPALE https://www.uplix.fr/agence-seo/seo-b2b/ | 0 | 117 | 0,00% | 11,7 | 81.8% |
| https://www.uplix.fr/agence-seo/ | 0 | 26 | 0,00% | 10,7 | 18.2% |
| Page concernée | Clics | Impressions | CTR | Position | Part |
|---|---|---|---|---|---|
| PRINCIPALE https://www.uplix.fr/agence-seo/ | 0 | 106 | 0,00% | 19,2 | 75.2% |
| https://www.uplix.fr/ | 0 | 33 | 0,00% | 41,4 | 23.4% |
| Page concernée | Clics | Impressions | CTR | Position | Part |
|---|---|---|---|---|---|
| PRINCIPALE https://www.uplix.fr/agence-seo/ | 0 | 29 | 0,00% | 1,1 | 21.3% |
| https://www.uplix.fr/ | 1 | 28 | 3,57% | 1,0 | 20.6% |
| https://www.uplix.fr/contact/ | 0 | 26 | 0,00% | 1,0 | 19.1% |
| https://www.uplix.fr/agence-seo/seo-international/ | 0 | 17 | 0,00% | 1,0 | 12.5% |
| https://www.uplix.fr/agence-seo/seo-b2b/ | 0 | 17 | 0,00% | 1,0 | 12.5% |
| Page concernée | Clics | Impressions | CTR | Position | Part |
|---|---|---|---|---|---|
| PRINCIPALE https://www.uplix.fr/agence-seo/seo-international/ | 0 | 81 | 0,00% | 45,1 | 60% |
| https://www.uplix.fr/agence-seo/netlinking/ | 0 | 54 | 0,00% | 85,1 | 40% |
| Page concernée | Clics | Impressions | CTR | Position | Part |
|---|---|---|---|---|---|
| PRINCIPALE https://www.uplix.fr/agence-seo/consulting-seo/ | 0 | 110 | 0,00% | 15,0 | 82.7% |
| https://www.uplix.fr/meilleurs-consultants-seo-france/ | 0 | 23 | 0,00% | 30,8 | 17.3% |
| Page concernée | Clics | Impressions | CTR | Position | Part |
|---|---|---|---|---|---|
| PRINCIPALE https://www.uplix.fr/ux-design/ | 0 | 107 | 0,00% | 46,3 | 82.3% |
| https://www.uplix.fr/lexique/definition-ux/ | 0 | 23 | 0,00% | 40,9 | 17.7% |
| Page concernée | Clics | Impressions | CTR | Position | Part |
|---|---|---|---|---|---|
| PRINCIPALE https://www.uplix.fr/comment-supprimer-filigrane-claude-ia/ | 14 | 38 | 36,84% | 1,2 | 31.1% |
| https://www.uplix.fr/comment-supprimer-filigrane-claude-ia/#peut-on-supprimer-le-filigrane-claude | 0 | 34 | 0,00% | 2,0 | 27.9% |
